برای اینکه بتونم مفهوم دموراژ را توضیح بدهم باید ابتدا اصطلاح فری تایم رو تعریف کنم .
در هنگام عقد قرار داد اجاره کانتینر برای حمل دریایی ، مدت زمانی به نام Free Time (فری تایم در مبدا بارگیری و فری تایم در مقصد تخلیه بار) توسط شرکت کشتیرانی مشخص می شود .این مدت زمان مشخص کننده تعداد روزهایی است که صاحب کالا میتواند بدون پرداخت جریمه دیرکرد بازگشت کانتینر ، کانتینر را در اختیار داشته باشد .
فری تایم مبدا چیست ؟
بازه ای است، از لحظه ای که کانتینر خالی از محوطه کانتینرهای خالی برداشته میشود تا زمانی که کانتینر پر تحویل محوطه کانتینری شود.
فری تایم مقصد چیست ؟
بازه ای است ، از لحظه ای که کانتینر پر از محوطه کانتینری برداشته میشود تا زمانی که کانتینر خالی تحویل محوطه کانتینرهای خالی شود.
هزینه ای است که از صاحب کالا بدلیل دیرکرد در عودت کانتینر بعد از سپری شدن فری تایم اخذ میگردد. در زیر تعرفه دموراژ آورده شده است.
کانتینر ۲۰ فوت | ۱۰ روز اول | ۱۱-۲۰ روز | ۲۱-۳۰ روز | ۳۱–۴۰ روز | بیش از ۴۱ روز |
سال 97 | ۰ | 210,000ریال | 290,000ریال | 500,000ریال | 800,000 ریال |
کانتینر ۴۰ فوت | ۱۰ روز اول | ۱۱-۲۰ روز | ۲۱-۳۰ روز | ۳۱–۴۰ روز | بیش از ۴۱ روز |
سال 97 | ۰ | 420,000ریال | 580,000ریال | 1,000,000 ریال | 1,600,000ریال |
کانتینر ۲۰ فوت | ۱۰ روز اول | ۱۱-۲۰ روز | ۲۱-۳۰ روز | ۳۱–۴۰ روز | بیش از ۴۱ روز |
سال 97 | ۰ | 420,000ریال | 580,000ریال | 1,000,000 ریال | 1,600,000 ریال |
کانتینر ۴۰ فوت | ۱۰ روز اول | ۱۱-۲۰ روز | ۲۱-۳۰ روز | ۳۱–۴۰ روز | بیش از ۴۱ روز |
سال 97 | ۰ | 840,000 ریال | 1,160,000 ریال | 2,000,000 ریال | 3,200,000 ریال |
چقدر در کانتینر میتوان بارگیری کرد؟ ابعاد کانتینر 20 فوت و 40
اینکوترمز CFR چیست ؟ وظایف خریدار و فروشنده در CFR چیست ؟
FOB چیست ؟ وظایف خریدار و فروشنده در اینکوترمز FOB چیست ؟
کانتینر ۲۰ فوت | ۴ روز اول | ۵-۱۴ روز | ۱۵-۲۴ روز | ۲۵-۳۴ روز | از ۳۵ روز بیشتر |
سال 97 | 0 | 630,000 ریال | 870,000ریال | 1,500,000 ریال | 2,400,000 ریال |
کانتینر ۴۰ فوت | ۴ روز اول | ۵-۱۴ روز | ۱۵-۲۴ روز | ۲۵-۳۴ روز | بیشتر از ۳۵ روز |
سال 97 | 0 | 1,260,000 ریال | 1,740,000 ریال | 3,000,000 ریال | 4,800,000 ریال |
مدل کانتینر | کانتینر معمولی DC و HC | |
نوع کانتینر | ۲۰ فوت | ۴۰ فوت |
چک سپرده بازگشت کانتینر | ۱۶۰ میلیون ریال | ۳۲۰ میلیون ریال |
وجه نقد بازگشت کانتینر | ۱۲ میلیون ریال | ۲۴ میلیون ریال |
مدل کانتینر | یخچالی | |
نوع کانتینر | ۲۰ فوت | ۴۰ فوت |
چک سپرده بازگشت کانتینر | ۴۸۰ میلیون ریال | ۹۶۰ میلیون ریال |
وجه نقد بازگشت کانتینر | ۳۶ میلیون ریال | ۷۲ میلیون ریال |
مدل کانتینر | کانتینر خاص open top , flat rack | |
نوع کانتینر | ۲۰ فوت | ۴۰ فوت |
چک سپرده بازگشت کانتینر | ۳۲۰ میلیون ریال | ۶۴۰ میلیون ریال |
وجه نقد بازگشت کانتینر | ۲۴ میلیون ریال | ۴۸ میلیون ریال |
درباره این سایت